专家计划:爱财君子命中率:88% | 回报率:709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199-201期 | 小 | 199期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
198-200期 | 小 | 198期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 大 | 197期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 大 | 196期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 195期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 190期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 大 | 188期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 186期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 184期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 大 | 183期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 182期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 179期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 174期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 大 | 173期 | 1,5,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。